
TEMPORADA 2026
LICENCIAS Y CUOTAS
Fechas previsibles altas licencias: 15/01/2026 – 28/02/2026
| TIPO | PRECIO |
| socios mayores de 20 años | 30,00 € |
| socios ≤ 20 años | 20,00 € |
| socios ≤ 16 años | 0,00 € |
| licencia A1* | 72,50 € |
| licencia A2 -primera licencia-* | 42,50 € |
| licencia C1 ≤ 20 años* | 30,50 € |
| licencia C2 ≤ 20 años -primera licencia-* | 26,50 € |
| juez controlador* | 100,00 € |
| juez cronometraje nivel I* | 15,00 € |
| juez cronometraje nivel II* | 20,00 € |
| título curso trazador nivel I* | 20,00 € |
| título curso trazador nivel II* | 25,00 € |
| convalidación trazador nivel I* | 15,00 € |
| convalidación trazador nivel II* | 20,00 € |
*sujeto precios FEDO consultar aquí
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS
| TIPO | PRECIO |
| desplazamiento (del domicilio a la zona de competición) | 0,26 € / km |
| alojamiento | 77,78 |
| manutención (media) | 22,04 |
| manutención (completa) | 44,09 |
jueces controladores, cronometradores, representantes del club para asambleas, federaciones u organismos oficiales.
APOYO A MAPAS
| TIPO | PRECIO |
| Horas de trabajo campo u ordenador | 3,00 € / horas |
| desplazamiento | 0,26 € / km |
APOYO DEPORTISTA (competición nacional o internacional)
| TIPO | PRECIO |
| Partida presupuestaria | 2.500€ |
| A repartir cerrado el calendario del año por deportista y evento (entendiendo como evento la competición completa, no el número de pruebas que incluya el evento) | máx. 50€ por evento |
BONIFICACIONES (1 punto = 10 €)
| MOTIVO | PUESTO | PUNTOS | OBSERVACIONES |
| Formación | socios/as | 0,5 | media jornada de curso/charla |
| 1 | dia de curso/charla | ||
| Entrenos | director | 1,5 | 1 (asignará los puntos entre el equipo) |
| sportident | 1,5 | 1 (asignará los puntos entre el equipo) | |
| colaborador | 1 | trazados, cartografía, permisos | |
| encargados | 1 | Traballos adicionais o día da proba | |
| voluntario | 0,5 | día do adestramento | |
| Carreras | director | 3 | máximo 2 participantes |
| sportident | 3 | máximo 2 participantes | |
| colaborador | 2 | trazados, cartografia permisos | |
| encargados | 2 | Traballos adicionais o día da proba | |
| voluntario | 1 | día da carreira (max.20) |
| Resultados Deportivos | pódium | 1 | Liga Gallega |
| pódium | 3 | Liga Española | |
| pódium | 3 | Campeonato de Europa | |
| pódium | 3 | Campeonato del Mundo | |
| pódium | 2 | Campeonatos de España | |
| Gestión del Club | Junta Directiva | 4 | anual |
| Colaboradores | 2 | anual |
ROPA
| PRENDA | GENERO | PRECIO |
| Camiseta técnica Roly | unisex | 3,25 |
| Camiseta Forest | hombre/mujer | 26,00 |
| Camiseta Branch -manga larga- | hombre/mujer | 29,00 |
| Sudadera micropolar | unisex | 6,00 |
| Patalón técnico pirata Baliza | mujer | 36,00 |
| Patalón técnico pirata Pinza | hombre | 36,00 |
| Sudadera capucha Xtime | unisex | 37,50 |
| Maillot ciclismo KYX | hombre/mujer | 38,00 |
| Pantalón short Light | hombre/mujer | 39,00 |
| Chaqueta técnica Time | hombre/mujer | 48,00 |
| Culotte Ciclismo | hombre/mujer | 51,00 |
| Chaqueta Ciclismo Membrana Invierno | hombre/mujer | 67,00 |
PAGOS
Hacer ingreso en la cuenta del club antes de las pruebas deportivas:
- Pruebas no subvencionadas
- Inscripciones a las que no se ha acudido
- Alquileres de pinzas
A los deportistas beneficiados al final de la temporada del “Apoio competiciones nacionais o internacionai” se les enviará convenio para su firma y autorización del pago, previo convenio.
Al remitir el convenio firmado se les agradecerá acompañen con facturas a nombre del club que justifiquen gastos de desplazamiento, alojamientos, alquiler coches…
Gallaecia Raid G15976558
Praza da Ría, 2 – 3ºA
15174 Fonteculler – Culleredo (A Coruña)
Cuenta: ES63 2080 0036 6030 4002 0466
| ¿QUÉ NECESITO? | ¿DÓNDE? ¿CÓMO? ¿QUÉ? | MODO | CONTACTO | TELÉFONO |
| Inscribirme en opie | liga gallega | https://fegado.es/ | Lucia | 697 74 23 48 |
| liga española | formulario | |||
| liga portuguesa | https://www.orioasis.pt/ | |||
| Inscribirme en obm | liga gallega | https://fegado.es/ | Arturo | 696 71 58 95 |
| liga española | formulario | |||
| liga portuguesa | https://www.orioasis.pt/ | |||
| Inscribirme en raid | liga española y gallega | formulario | Roberto | 645 96 06 78 |
| Inscribirme en rogaining | liga española y gallega | formulario | Sandra | 679 18 63 61 |
| solicitar material | contactar | Juan | 617 81 93 87 | |
| solicitar documentos | certificados, facturas, justificantes… | secretaria@gallaeciaraid.org | Tere | 639 96 70 14 |
| pedir ropa | camiseta todo año resto según pedido | https://gallaeciaraid.org/ | Elena | 679 87 62 79 |
| proponer, hacer consulta técnica cartografia | entrenamientos, pruebas, actividades | Antonio Ángel Javier | 619 45 27 02 626 85 23 20 626 75 24 49 | |
| proponer, hacer | cualquier mejora, sugerencia | secretaria@gallaeciaraid.org | Claudia | 606 32 67 55 |